Učební plány

Školní rok 2011-2012
| Vzdělávací oblast | Předmět | Zkr. | 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | 8.r. | 9.r. |
| Jazyk a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | ČJ | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Anglický jazyk | AJ | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Matematika a její aplikace | Matematika | MA | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Informační a komunikační technologie | Informatika | IN | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Člověk a jeho svět | Člověk a jeho svět | ČS | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Člověk a společnost | Dějepis | DĚ | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Výchova k občanství | VO | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Člověk a příroda | Fyzika | FY | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | CH | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Přírodopis | PŘ | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Zeměpis | ZE | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1,5 | |
| Umění a kultura | Hudební výchova | HV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | VV | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Člověk a zdraví | Výchova ke zdraví | VZ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Tělesná výchova | TV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Člověk a svět práce | Člověk a svět práce | ČP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Průřezová témata a projekty | PT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Volitelné předměty | Sportovní hry | SH | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Konverzace v AJ | DV | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Vedení domácnosti | VD | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
|
Praktika z angl. jazyka |
PAj | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
|
Praktika z matematiky |
PMa | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
|
Praktika z českého jazyka |
PČj | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
|
Celkem |
21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Anglický jazyk - nepovinný | AJn | 1 | 1 | ||||||||

Dali
jste se nachytat! Vypočítali jste všechno dobře, ale sečetli jste
výsledky. Měli jste sečíst jednotlivé číslice výsledů, tj. 9 + 0 + 7 + 2 + 8 + 5
+ 0 + 3 + 2 + 7 + 4 + 7 = 54. Tak snad zase příště. A dobře čtěte
zadání.